Dane kontaktowe
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie
ul. Szpitalna 7
64-000 Kościan
NIP: 698-15-78-284
REGON: 411051999
tel.: 65 512 08 55
fax.: 65 512 07 07
punkt informacyjny: 65 512 51 63
e-mail sekretariat: sekretariat@szpital.koscian.pl
adres skrzynki epuap: /SPZOZkoscian/domyslna
Spis telefonów
| Administracja | Imię i Nazwisko | Numer tel. bezpośredni | Numer tel. wew. |
|---|---|---|---|
| Centrala | 65 525 03 00 | 200 | |
| Asystent Dyrektora | Agnieszka Skrzypczak-Jaźwińska | 65 512 16 40 | 205 |
| Apteka Szpitalna | 65 525 03 09 65 512 51 62 |
211 | |
| Dyrektor ds. Operacyjnych | Marta Sobolewska | 208 | |
| Dyrektor ds. Lecznictwa | Przemysław Kubala | 205 | |
| Dyrektor SP ZOZ w Kościanie | Wojciech Maćkowiak | 205 | |
| Dział Techniczny | Tomasz Gęzikiewicz | 65 525 03 21 | 222 |
| Główna Księgowa | Elżbieta Nowak | 65 512 51 20 | 221 |
| Kierownik działu Informatycznego |
Mariusz Głowacki |
65 525 03 11 | 212 |
| Dział informatyczny | 65 525 03 11 | 212 | |
| Inspektor Ochrony Danych | Dawid Kaźmierczak | 65 525 03 11 | 212 |
| Kierownik działu Kadr i Płac | Barbara Łakoma | 65 525 03 02 | 202 |
| Kadry | 65 525 03 25 | 231 | |
| Kancelaria, druki | Ewa Toperek | 65 525 03 03 | 203 |
| Kasa | 65 525 03 24 | 225 | |
| Kierownik działu świadczeń szpitalnych i dokumentacji medycznej | Jolanta Jakubowska | 65 525 03 12 | 213 |
| Księgowość Analityczna | 65 525 03 15 | 216 | |
| Księgowość mat., Inwent., Dietetyk | 65 525 03 23 | 224 | |
| Naczelna Pielęgniarka | Eliza Ptaszyńska | 65 525 03 27 | 229 |
| p.o. Kierownik działu statystyki, rozliczeń i organizacji | Iwona Bamber | 65 512 51 63 | 220 |
| Dział statystyki, rozliczeń i organizacji | 65 525 03 13 | 214 | |
| Pełnomocnik ds. praw Pacjenta | Ewa Toperek | 65 512 08 55 | 203 |
| Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością | Monika Gęzikiewicz | 65 525 03 21 | 222 |
| Pielęgniarka Epidemiologiczna | Jolanta Gierczyńska | 65 525 03 26 | 228 |
| Płace | 65 525 03 16 | 217 | |
| Kierownik Zamówień Publicznych | Anna Wieczorek | 65 525 03 14 | 215 |
| Specjalista ds. BHP | Tomasz Gęzkiewicz | 65 525 03 21 | 222 |
| Zamówienia Publiczne | Wiesław Nowak | 65 525 03 17 | 218 |
| Zaopatrzenie |
Grzegorz Bamber Dariusz Wieczorek |
65 525 03 18 | 219 |
| Z-ca Głównego Księgowego | Justyna Nowaczyk | 65 525 03 22 | 223 |
| Oddział: | |||
| Numer tel. bezpośredni | Numer tel. wew. | ||
| Chirurgiczny, dyżurka lekarska | 65 525 03 40 | 260 | |
| Chirurgiczny, dyżurka pielęgniarska | 65 525 03 43 | 263 | |
| Chirurgiczny, sekretarka medyczna | 65 525 03 41 | 261 | |
| Dziecięcy, dyżurka pielęgniarska | 65 525 03 30 | 242 | |
| Ginekologiczno-Położniczy, dyżurka pielęgniarska | 65 525 04 52 | 382 | |
| Ginekologiczno-Położniczy, sekretarka medyczna | 65 525 04 15 | 383 | |
| Intensywnej Terapii, dyżurka pielęgniarska | 65 525 03 36 | 254 | |
| Intensywnej Terapii, sekretarka medyczna | 65 525 03 33 | 251 | |
| Noworodkowy, dyżurka pielęgniarska | 65 525 03 59 | 297 | |
| Opiekuńczo – Leczniczy, dyżurka pielęgniarska | 65 525 03 56 | 292 | |
| Ortopedyczny, dyżurka pielęgniarska | 65 525 04 46 | 259 | |
| Ortopedyczny, sekretarka medyczna | 65 525 03 39 | 257 | |
| Paliatywny, dyżurka pielęgniarska | 65 525 04 56 | 295 | |
| Rehabilitacyjny, dyżurka pielęgniarska II piętro | 65 525 03 44 | 463 | |
| Rehabilitacyjny, sekretarka medyczna | 65 525 04 01 | 460 | |
| Reumatologiczny, dyżurka lekarska | 65 525 03 51 | 273 | |
| Reumatologiczny, dyżurka pielęgniarska | 65 525 03 49 | 271 | |
| Reumatologiczny, sekretarka medyczna | 65 525 03 50 | 272 | |
| SOR Izba przyjęć | 65 512 14 64 65 525 03 62 |
300 | |
| Wewnętrzny, dyżurka lekarska | 65 525 03 92 | 352 | |
| Wewnętrzny, dyżurka pielęgniarska | 65 525 03 65 | 355 | |
| Wewnętrzny, sekretarka medyczna | 65 525 04 44 | 357 | |
| Poradnia w Kościanie: |
|||
| Numer tel. bezpośredni | Numer tel. wew. | ||
| Chirurgi Ogólnej dla dzieci | 65 512 07 38 | 241 | |
| Chirurgiczna | 65 512 07 38 | 241 | |
| Chorób Naczyń | 65 525 04 19 | 400 | |
| Diabetologiczna | 65 525 03 78 | 317 | |
| Endokrynologiczna | 65 525 04 19 | 400 | |
| Kardiologiczna | 65 525 03 86 | 340 | |
| Leczenie Bólu | 65 525 03 78 | 317 | |
| Medycyny Sportowej | 65 525 03 78 | 317 | |
| Nefrologiczna | 65 525 03 78 | 317 | |
| Neonatologiczna | 65 525 03 59 | ||
| Onkologiczna | 65 525 03 78 | 317 | |
| Ortopedyczna | 65 512 07 38 | 240 | |
| Położniczo-Ginekologiczna |
65 525 03 78 Rejestracja 65 525 03 81 Położna |
317 320 |
|
| Preluksacyjna | 65 525 04 19 | 400 | |
| Reumatologiczna | 65 525 03 78 | 317 | |
| Stopy Cukrzycowej | 65 525 03 78 65 525 03 86 |
317 340 |
|
| Urologiczna | 65 525 03 86 | 317 | |
| Poradnia w Śmiglu: | |||
| Numer tel. bezpośredni | |||
| Położniczo-Ginekologiczna | 65 518 95 21 | ||
| Reumatologiczna | 65 518 95 21 | ||
| Pracownia: | |||
| Numer tel. bezpośredni | Numer tel. wew. | ||
| Centrum Diagnostyki Obrazowej | 65 525 04 20 | 401 | |
| Mammografii | 65 525 04 22 | 403 | |
| Rezonans magnetyczny | 517 336 011 | ||
| USG | 65 525 04 19 | 400 | |
|
Endoskopii - dyżurka rejestracja |
65 525 04 29 65 525 04 27 |
412
410 |
|
| Ambulatoryjnej Rehabilitacji Leczniczej w Kościanie | 65 511 91 47 | 370 | |
| Fizjoterapii w Krzywiniu | 65 517 04 42 | ||
| Fizjoterapii w Śmiglu | 65 518 00 14 | ||
|
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej kierownik laboratorium rejestracja pracownia diagnostyczna kierownik laboratorium |
65 525 03 20 65 525 04 31 65 525 04 30 |
425 421 420 |
|
| Bakteriologia | 65 525 04 33 | 423 | |
| Pozostałe: | |||
| Numer tel. bezpośredni | Numer tel. wew. | ||
| "Wieczorynka"-Nocna i Świąteczna opieka zdrowotna | 65 525 04 83 | 326 | |
| Sterylizatornia | 65 525 04 02 | 470 | |
| Tomografia oraz Rezonans Magnetyczny | 65 512 30 82 | 405 | |
| Kapelan | 662 305 910 |
Pola oznaczone * są wymagane.
